神奈川は「条例で営業日が絞られる場所」と「そうでない場所」が市町村で分かれます。横浜市の低層住居専用地域は週末のみ、箱根町の第一種観光地区は春・夏・秋に営業不可、川崎市は制限なし、鎌倉市は条例ではなくガイドラインで近隣配慮を求めています(一部サイトの「鎌倉は年52日」「川崎は月〜木不可」は公式資料と一致しません)。宿泊税は湯河原町が2026年4月から施行済みで、鎌倉市は2027年10月、箱根町は2028年4月の導入を進めています。このページでは市町村ごとの制度を整理し、神奈川に拠点・実績を公開している14社を同じ軸で並べました。神奈川は当社KYAKUDENの対応エリアです。
神奈川県内の住宅宿泊事業は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の6市が届出先で、それ以外(鎌倉・逗子・葉山・箱根・小田原など)は神奈川県(各保健福祉事務所)に届け出ます。上乗せ条例を持つのは横浜市と神奈川県(箱根町の一部)だけです。
| 地域 | 制限区域 | 営業できない期間 | 年間の目安 | 届出先・確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 第一種・第二種低層住居専用地域(敷地の2分の1以上が該当すれば全体に適用・条例第2条) | 月曜日正午〜金曜日正午(横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例 第3条。祝日とその前日、1月2日・3日の正午〜翌日正午は除外)。家主居住型の除外なし | 金・土・日の3泊×52週=約156泊+祝日周り(上限180日) | 横浜市(条例 第2条・第3条) |
| 横浜市:中高層住専・住居・商業地域 | — | 制限なし | 180日 | 横浜市 |
| 川崎市 | — | 「条例による区域を定めた営業日数の制限はしておりません」(市公式) | 180日 | 川崎市 |
| 相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市 | — | 制限なし(観光庁・地方自治研究機構の条例一覧に記載なし。各市公式での直接確認は未実施) | 180日 | 各市 |
| 鎌倉市 | 条例の制限なし。2025年12月1日に「鎌倉市民泊ガイドライン」を策定(近隣配慮・遵守事項)。市は県に条例による一部地区の制限を要請中 | 制限なし(ガイドラインは努力義務) | 180日 | 神奈川県 鎌倉保健福祉事務所(逗子・葉山も) |
| 箱根町 | 第一種低層住居専用地域のうち、箱根都市計画特別用途地区建築条例の第一種観光地区 | 3月6日正午〜6月1日正午、8月1日正午〜9月1日正午、10月1日正午〜12月1日正午(神奈川県条例) | 制限区域内は冬・6〜7月・9月のみ(約150日)。区域外は180日 | 神奈川県 小田原保健福祉事務所。区域は箱根町都市整備課(0460-85-9566)で確認 |
| 湯河原・小田原・三浦ほか | — | 制限なし | 180日 | 神奈川県 |
鎌倉市は「本市では民泊が歓迎される状況とはなっていません」と明記したうえで、届出前の近隣への説明(10m以内へのチラシ配布などが推奨)、騒音・ごみ・駐車への配慮、県の指導指針の遵守を求めています。条例の制限ではありませんが、市は県に条例による一部地区の制限を要請しており、今後の規制強化の可能性を織り込む必要があります。
| 自治体 | 状況 | 税額(1人1泊) | 民泊の扱い |
|---|---|---|---|
| 湯河原町 | 2026年4月1日施行(県内初。2025年9月に条例可決) | 素泊まり5万円未満 300円/5万円以上 500円。12歳未満・修学旅行生は対象外 | 民泊も対象(町公式:旅館業施設と住宅宿泊事業に係る施設の宿泊者が納税義務者) |
| 鎌倉市 | 2027年10月導入を目指す。一律300円の条例案を2026年9月2日開会の市議会に提出(議決の結果は公開前に要確認) | 一律300円(約370施設・年約50万人・税収約1.5億円の見込み) | 民泊も対象 |
| 箱根町 | 2028年4月課税開始予定。全国初の法定外普通税の方針。条例案は2026年9月議会、総務省協議は12月めど | 350円(税収約14億円の見込み) | 報道は「旅館やホテル」。民泊を含むかは未確認 |
| 横浜市 | 2026年3月の予算審査で市長「現時点では具体的な検討は行っていない」 | — | — |
| 神奈川県・藤沢市・川崎市 | 導入・検討の公表は確認できず | — | — |
鎌倉の民泊は2027年10月以降、1泊300円の特別徴収事務が加わる見込みです。代行会社を選ぶときは、宿泊税の徴収・申告を代行できるかを確認項目に入れてください。
出典:横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例(第2条・第3条)、川崎市「住宅宿泊事業(民泊)の届出についての御案内」、鎌倉市「住宅宿泊事業制度について」「鎌倉市民泊ガイドライン」(2025年12月1日)、神奈川県「住宅宿泊事業について」(2026年8月31日更新)、箱根町「宿泊施設一覧および民泊を営むにあたって」、地方自治研究機構「民泊(住宅宿泊事業)に関する条例」、湯河原町「宿泊税」ページ、神奈川新聞(2025年9月・2026年)、タウンニュース鎌倉版(2026年9月4日)・箱根版(2026年7月4日)・横浜版(2026年4月2日)。旅館業(簡易宿所)の玄関帳場代替・駆けつけ要件は横浜市・川崎市・県の条例本文で確認できていないため、数値は載せていません。
神奈川に拠点を置く、または神奈川(横浜・湘南・箱根・湯河原)の対応を公式に明記している会社を集めました。登録番号は公式サイトと関東地方整備局の登録簿で照合し、確認できた7社(当社・GoodNeighbors・Arrows Heart・Minpak・m2mHost・PQD・PIPI)だけ番号を記載しています。料金は公式で確認できたものを太字にし、比較サイト掲載値はその旨を明記。KASHA tokyoは今回検証できなかったため外しました。順位付けはしていません。
| 会社・サービス | 料金(公開情報) | 拠点・エリア | 駆けつけ | 管理業者登録 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| KYAKUDEN(客殿)当社 株式会社ADrim(東京都中央区) | 松10%/竹15%/梅20%(宿泊売上・税別)、初期費用0、最低料金なし | 神奈川は対応エリア(横浜・箱根のエリアページあり)。関東1都3県・熱海・北海道 | 竹以上で現地駆けつけ(出動費別) | 国土交通大臣(01)第F06301号 | 自社物件を運営。OTA手数料まで全開示。契約期間の定めなし。宿泊税の申告代行は要相談 |
| GoodNeighbors 株式会社グッドネイバーズ(鎌倉市由比ガ浜) | 初期費用110,000円+月額28,160円(税込)。内訳:運営関連22,000円、Beds24 3,960円、Good CheckIN 2,200円(公式) | 鎌倉・逗子・葉山・藤沢・横須賀・三浦(湘南)。他県は遠隔 | 公式に記載なし | 国土交通大臣(02)第F00604号(登録簿) | 宿泊者名簿・定期報告・サイトコントローラー導入。「湘南エリアでは数少ない民泊管理業者」 |
| 湘南貸別荘民泊運営代行 湘南貸別荘民泊運営代行株式会社(拠点:町田市) | 売上の20%。最低利用期間6か月(公式) | 湘南〜関東全域 | 駆けつけサポートあり(時間・距離の記載なし) | 未確認(公式に記載なし) | 別荘・空き家の民泊転用 |
| Arrows Heart 合同会社Arrows Heart(沼津市。熱海事業所) | 宿泊料金の10%(公式) | 静岡県東部、小田原・湯河原・真鶴・箱根 | 記載なし | 国土交通大臣(01)第F04677号(公式) | 清掃品質と別荘管理。箱根・湯河原の地域密着 |
| みんサポ | 料金の記載なし(伴走型) | 東京・神奈川・静岡 | 記載なし | 要再確認(検索表示の(01)第F03187号は関連会社の可能性) | 清掃起点型、許可申請サポート |
| Rebowl 株式会社Rebowl(本社豊島区。神奈川オフィス:横浜市中区山下町) | 要相談 | 東京・埼玉・千葉・神奈川 | 24時間365日対応、「現地急行」(時間の記載なし) | 未確認(会社概要に記載なし) | 横浜に神奈川オフィス |
| Minpak 株式会社ダイムス(江東区) | 売上の20%+清掃料(公式)。初期費用は資料で35,000〜48,500円と食い違いあり(要確認) | 全国(神奈川の実績あり) | 記載なし | 国土交通大臣(01)第F02686号(公式) | 料金を公開する成果報酬型 |
| プレミアホスト 株式会社むらさき(新宿区) | OTA手数料・清掃費控除後の15%+税(条件次第で10%)(公式) | 全国(神奈川含む) | 「24時間365日駆けつけ」は第三者サイトの記載のみ | 未確認 | ダイナミックプライシング |
| m2mHost matsuri space株式会社 | 都度見積もり | 東京23区・横浜・大宮ほか | 駆けつけ・修理手配をサービス項目に記載 | 国土交通大臣(01)第F00076号(公式) | アパートメントホテル・別荘も |
| PQD 株式会社PQD(渋谷区) | 公式で確認できず | 全国 | 記載なし | 国土交通大臣(01)第F02708号(公式) | 箱根の解説記事を発信 |
| PIPI Hosting 株式会社PIPI(港区) | スタンダード15%/プレミアム20%+清掃(比較サイト) | 全国 | 24時間対応(比較サイト) | 国土交通大臣(02)第F00087号(登録簿) | 複数OTA一元管理 |
| musubite | 15%(賃貸物件は税抜賃料・共益費控除後の20%)(公式) | 東京23区周辺、西湘(小田原・箱根・湯河原)、伊豆 | 未確認 | 未確認 | 西湘に対応を明記 |
| Minpaku Resort | 運用代行 売上の15%、清掃1泊5,000円〜(公式) | 全国(横浜専用ページあり) | 未確認 | 未確認 | — |
| STAYCATION | 初期・月額固定0円、成果報酬(料率非公開) | 湘南ほか別荘地 | 未確認 | 未確認 | 所有コストを抑えて別荘を維持 |
出典:各社公式サイト、民泊管理バンク「鎌倉でおすすめの民泊代行会社8選」「箱根でおすすめの民泊代行会社7選」(2026年6月)、PQD「箱根の民泊運営代行会社おすすめ5選」。「比較サイト」表記は公式サイトで数値を確認できなかったもの。民泊管理バンク・&Hostは比較メディアまたは神奈川の拠点が未確認のため表に入れていません。横浜市中区のダイムラー・エステート(登録(01)第F02104号)は民泊管理の対象が沖縄の物件のため掲載していません。
観光庁の自治体別集計(2026年1月15日時点)では、届出住宅数は神奈川県(県所管域)478件、横浜市293件、川崎市99件、横須賀市118件、藤沢市92件、茅ヶ崎市44件、相模原市28件です。県所管域の最大の供給地は鎌倉市(2025年6月時点で151件・35.3%、市議の公表値)で、規制要望と宿泊税導入が同時に進む、県内で最も規制リスクが高い市場です。箱根町は約800軒の宿泊施設・宿泊客年400万人前後(町、タウンニュース2026年7月)。東京都心へのアクセスと、鎌倉・箱根・湘南の観光需要が重なるのが神奈川の特徴です。
| 物件タイプ | 条例上の営業日 | 向いている制度・料金体系 | 代行会社に求めること |
|---|---|---|---|
| 横浜のマンション一室(みなとみらい・関内・横浜駅周辺の商業地域) | 180日 | 民泊新法。料率15〜20% | 管理規約の確認、東京と同じ価格運用 |
| 横浜の低層住専の戸建て(青葉区・港北区など) | 金曜正午〜月曜正午(約156日) | 料率型(固定費を避ける) | 週末集中の価格設計、曜日ブロック |
| 川崎の一室・戸建て | 180日(制限なし) | 民泊新法。料率15〜20% | 羽田・都心アクセスの訴求 |
| 鎌倉・逗子・葉山の戸建て・古民家 | 180日(ガイドラインあり) | 民泊新法。近隣説明が前提 | 近隣対応の実績、ごみ・駐車の管理。規制強化に備えた旅館業の選択肢 |
| 箱根・湯河原の別荘 | 第一種観光地区は冬・6〜7月・9月のみ。区域外は180日 | 区域外なら民泊新法、通年なら旅館業(簡易宿所) | 季節運用、凍結・草刈り・巡回、温泉の扱い |
| 藤沢・茅ヶ崎の湘南エリア | 180日 | 民泊新法。夏に集中 | 夏季の単価設計、海水浴客のマナー対応 |
神奈川は当社の主要エリア(関東1都3県)です。横浜・川崎・湘南・箱根の物件について、届出から運営まで一社でお手伝いできます。料率10/15/20%、初期費用0円、契約期間の定めなし(3か月前通知で解約・違約金なし)。住宅宿泊管理業者 国土交通大臣(01)第F06301号。横浜の低層住専か、箱根の第一種観光地区かで営業できる日が変わるため、物件の住所を教えていただければ先に条例を確認してからご提案します。
神奈川の物件で無料相談を予約(30分・オンライン)→ 相談だけでも構いません。他社の見積を持ち込んでいただいても大丈夫です。
大手資格学校での宅建講師の経験あり。不動産・マンション管理・許認可・資金計画の4分野の国家資格・認定資格を横断し、民泊の届出から管理規約・近隣調整・収支設計までを一体で監修。
当社は国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者として自社物件を運営しています。記事の内容は公開情報と実務経験に基づき、法令・条例は各自治体の公式資料で確認しています。運営代行会社として利害関係があるため、他社との比較では順位付けを行わず、公開情報のみを同じ軸で掲載しています。